Trade-in
Обмен авто по програме Trade-in
от 2 106 482 грн*
Хотите за руль своего Volvo ХС40 Recharge
Сделаем тест-драйв и чашечку кофе
Длина
4425 мм
Ширина
2034 мм
Высота
1647 мм
Дорожный просвет
211 мм
PLUS | PRO | |
Мощность | 408 | 408 |
Макс. крутящий момент, Нм | 640 | 640 |
Рабочий объем (см³) | HV Li-Ion 396V 197Ah 78kWh | HV Li-Ion 396V 197Ah 78kWh |
Трансмиссия | Shift-by-wire single speed transmission, AWD | Shift-by-wire single speed transmission, AWD |
Тип привода | полный | полный |
Запас хода | 400-418 км | 400-418 км |
Разгон 0-100 км/ч | 4,9 сек | 4,9 сек |
PLUS | PRO |
Датчик дождя | Датчик дождя |
Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
Цифровое руководство пользователя | Цифровое руководство пользователя |
Косметические зеркала с подсветкой | Косметические зеркала с подсветкой |
Система измерения давления в шинах | Система измерения давления в шинах |
Усилитель руля с переменным усилием | Усилитель руля с переменным усилием |
Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением |
12-дюймовый дисплей водителя | 12-дюймовый дисплей водителя |
Система Hill Descent Control | Система Hill Descent Control |
Беспроводное подключение к CarPlay & Android Auto | Беспроводное подключение к CarPlay & Android Auto |
9-дюймовий центральный дисплей | 9-дюймовий центральный дисплей |
LED-фары | Полностью светодиодные фары |
Очистка фар | |
Поворотные противотуманные фары | |
Система Adaptive Cruise Control | Система Adaptive Cruise Control |
PLUS | PRO |
Голосовое управление | Подключение через Bluetooth® |
Беспроводная зарядка телефона | Голосовое управление |
Подключение через Bluetooth® | Беспроводная зарядка телефона |
Службы Google | Службы Google |
Volvo Cars app | Volvo Cars app |
PLUS | PRO |
Система помощи при парковке, задняя и передняя | Система помощи при парковке, передняя, задняя и боковые |
Держатель квитанций | Держатель квитанций |
Сложные наружные зеркала с электроприводом | Сложные наружные зеркала с электроприводом |
Park assist camera, задняя | Камера с учетом 360° |
PLUS | PRO |
Отделка боковых окон с черным высокоглянцевым покрытием | Отделка боковых окон с черным высокоглянцевым покрытием |
Закрытая панелью решетка радиатора в цвет кузова | Закрытая панелью решетка радиатора в цвет кузова |
Колпаки на корпуса наружных зеркал заднего вида, цвет Black Stone | Колпаки на корпуса наружных зеркал заднего вида, цвет Black Stone |
Комплект защитных колпаков, цвет Matt Tech Grey | Комплект защитных колпаков, цвет Matt Tech Grey |
Гравированный логотип Recharge на C/D-стойке | Гравированный логотип Recharge на C/D-стойке |
Шины Recharge™ (всесезонные) | Шины Recharge™ (всесезонные) |
Панорамная крыша |
PLUS | PRO |
Зарядный кабель Mode 2, соединитель Schuko на 10 А (7 м) | Зарядный кабель Mode 2, соединитель Schuko на 10 А (7 м) |
PLUS | PRO |
Система Hill Descent Control | Система Hill Descent Control |
Shift-by-wire single speed transmission | Shift-by-wire single speed transmission |
PLUS | PRO |
Легкосплавные колесные диски 19” 5-Spoke Black Diamond-cut Alloy | Легкосплавные колесные диски 19” 5-Spoke Black Diamond-cut Alloy |
Wheel передние 235/50R19 задние 255/45R19 с всесезонными шинами | Wheel передние 235/50R19 задние 255/45R19 с всесезонными шинами |
Компактный кроссовер Volvo XC40 Recharge создан для города и ярких личностей! 418 километровЗапас хода в режиме Pure* 40 минутЗарядка...
Срок действия: -
Подробнее >Отправить запрос на Ваш новый Volvo ХС40 Recharge