Trade-in
Обмен авто по програме Trade-in
от 0 грн*
Хотите за руль своего Volvo EX90
Сделаем тест-драйв и чашечку кофе
Длина
5037 мм
Ширина
2113 мм
Высота
1744 мм
Дорожный просвет
212 мм
Twin Motor Performance (EE) | Twin Motor (EV) | |
Тип | Електродвигун передній/задній | Електродвигун передній/задній |
Максимальна потужність електродвигуна, кВт (к.с.)/об.хв (метричний) | 380 (517) | 300 (408) |
Максимальний крутний момент, Нм / об / хв | 910 | 770 |
Twin Motor Performance (EE) | Twin Motor (EV) | |
Розгін, 0–100 км/год (сек.) | 4.9 | 5.9 |
Прискорення, 0–60 миль/год (сек.) | 4.7 | 5.7 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 |
Максимальна швидкість, миль/год | 112 | 112 |
Twin Motor Performance (EE) | Twin Motor (EV) | |
Вміст батареї, загальна кількість енергії, (кВт*год) (номінальна) | 111 | 111 |
Вміст батареї, загальна кількість енергія, (кВт*год) (Користна) | 107 | 107 |
Тип батареї | CATL | CATL |
**(Швидкість завантаження 0-80%, при температурі батареї 20-35 градусів C) | Twin Motor Performance (EE) | Twin Motor (EV) |
Змінний струм, год (3-ФАЗНИЙ) (16 А / 10 А / 6 А)) | 11 / 20 / 32 | 11 / 20 / 32 |
Змінний струм, год (1-ФАЗНИЙ) (48 А / 32 А / 16 А / 10 А) | 11 / 17 / 34 / 57 | 11 / 17 / 34 / 57 |
Постійний струм, хв (50 кВт) ** | 97 | 97 |
Постійний струм, хв (150 кВт) ** | _ | _ |
Постійний струм, хв (200 кВт) ** | 32 | 32 |
Постійний струм, хв (250 кВт) ** | 30 | 30 |
Twin Motor Performance (EE) | Twin Motor (EV) | |
Електричний запас ходу (WLTP) (комбінований ) (км) (ЄС) | Розрахункова дальність до ~590 | Орієнтовна дальність до ~600 |
Отправить запрос на Ваш новый Volvo EX90