Trade-in
Обмен авто по програме Trade-in
от 2 023 112 грн*
Хотите за руль своего Volvo S90
Сделаем тест-драйв и чашечку кофе
Длина
4963 мм
Ширина
2020 мм
Высота
1443 мм
Дорожный просвет
1500 мм
Тип двигателя | B4 (P) | B5 (P) | B5 (D) | T8 TwEn |
Тип топлива | Бензиновый KERS | Бензиновый KERS | Дизельный KERS | Бензиновый двигатель с компрессором и турбонаддувом и электроприводом задних колес |
Мощность двигателя, л.с. | 197 | 250 | 235 | 303 |
Макс. крутящий момент, Нм | 300 | 350 | 480 | 400 |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
КПП | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
Тип привода | передний | передний | полный | гибридный полный |
2-зонный электронный климат-контроль | S | S | S |
4-зонный электронный климат-контроль (кроме T8 TwEn) | € | € | € |
Система очистки воздуха в салоне Clean Zone с мультифильтром | S | S | S |
Система очистки воздуха в салоне Clean Zone с мультифильтром 3 и датчиком качества воздуха (PM2.5) | € | € | € |
Датчик влажности воздуха | S | S | S |
Система предпускового обогрева двигателя и салона с таймером | S | S | S |
Тонированное стекло, задние боковые окна и зона багажного отделения | € | € | € |
Cолнцезащитные шторки с электрорегулировкой, окна боковых дверей | € | S | S |
Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электрорегулировкой | € | € | € |
Cолнцезащитные шторки с электрорегулировкой, двери багажного отделения | € | S | S |
Форсунки омывателя ветрового стекла (без подогрева) | S | S | S |
Форсунки омывателя ветрового стекла (с подогревом) | € | € | € |
Руль с подогревом | € | € | € |
Ветровое стекло с обогревом | € | € | € |
Система сигнализации Alarm; Система IMS - индикатор движения в салоне; Режим блокировки дверей автомобиля (BLL); Индикатор изменения угла наклона автомобиля; Система индивидуального блокирования автомобиля изнутри (Private locking) | € | € | € |
Подготовка под установку сигнализации, индикатора движения в салоне, без режима блокировки дверей | S | S | S |
Дистанционный ключ, стандартный | S | S | - |
Дистанционный ключ, Inscription, кожа | - | S | S |
Система бесключевого доступа и открытия двери багажного отделения (handsfree) | - | S | S |
Детский замок, задние двери | € | € | € |
Двухуровневая система разблокировки дверей автомобиля | S | S | S |
Центральный замок передних дверей с диодным индикатором | S | S | S |
Центральный замок передних и задних дверей с диодным индикатором | - | € | € |
Термически закаленное стекло, передние и задние окна (кроме T8 TwEn) | S | S | S |
Ламинированное стекло, боковые окна (S для T8 TwEn) | € | € | € |
Управление сигнализацией Alarm Logic Base | S | S | S |
Панель приборов с 12,3" цифровым дисплеем | S | S | S |
Отделка из кожи Moritz, сиденья Comfort | S | € | - |
Отделка R-Design из кожи Nappa и нубука, сиденья Sport | - | - | S |
Отделка из перфорированной кожи Nappa (с вентиляцией), сиденья Comfort, функция регулировки боковой поддержки | - | € | € |
Отделка из перфорированной кожи Nappa, сидения Sport | - | - | € |
Отделка из текстиля/винила в черном цвете Charcoal | - | € | - |
Отделка из текстиля Bayswater Road/винила | S | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой | S | - | - |
Сиденье водителя с электрической регулировкой угла наклона и высоты и с функцией памяти | € | S | S |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой | S | - | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой | € | S | S |
Пассажирское сиденье с функцией памяти | € | S | S |
Функция электрического регулирования фиксированной поддержки поясницы в 2-х положениях | S | - | - |
Функция электрического регулирования фиксированной поддержки поясницы в 4-х положениях | € | S | S |
Передние сиденья с подогревом | € | € | € |
Передние сиденья с функцией массажа | - | € | € |
Задние сиденья с подогревом | € | € | € |
Функция автоматического складывания спинок второго ряда сидений с помощью специальной кнопки, расположенной в багажном отделении (One Touch Fold, OTF) | S | S | S |
Функция автоматического складывания подголовников второго ряда сидений | S | S | S |
Центральный подлокотник с держателями для чашек и дополнительным отделением для хранения вещей | S | S | S |
Интегрированное детское бустерное сиденье | € | € | € |
Функция механической регулировки длины подушки сиденья, передние сиденья | € | S | S |
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных панелях (козырьке) | S | S | S |
Панель инструментов с оригинальной отделкой | - | S | S |
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и декоративными вставками Uni Deco | S | S | - |
3-спицевое рулевое колесо Sport с кожаной отделкой и декоративными вставками Uni Deco | - | - | S |
3-спицевое рулевое колесо с отделкой из заменителя кожи и декоративными вставками Uni Deco | - | S | - |
Рычаг коробки переключения передач с отделкой из хрусталя | - | S | - |
Рычаг коробки переключения передач с кожаной отделкой | S | S | S |
Рычаг коробки переключения передач R-design с кожаной отделкой | - | - | S |
Стандартные педали | S | S | S |
Педали R-design | - | - | S |
Внутреннее и наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | S | S | S |
Набор текстильных ковриков | S | - | S |
Временное запасное колесо, домкрат (кроме Т8 TwEn) | € | € | € |
Набор для выполнения ремонтных работ | S | S | S |
Дверь багажного отделения с электроприводом | S | S | S |
Пластиковая накладка на задний бампер для предотвращения царапин при погрузке и разгрузке багажа | S | S | S |
Сетка для фиксации багажа (кроме Т8 TwEn) | S | S | S |
Автомобильная аптечка (DIN 13164) | S | S | S |
Знак аварийной остановки (красный треугольник) | S | S | S |
Розетка (12В) в багажном отделении | S | S | S |
Стандартная глянцевая решетка радиатора в глянцевом черном цвете (high glossy pianoblack) (кроме T8 TwEn) | S | - | - |
Решетка радиатора R-design | - | - | S |
Решетка радиатора Inscription (также для T8 TwEn Momentum) | - | S | - |
Отделка обрамления боковых окон в серебристом цвете (Bright) | S | S | - |
Отделка обрамления боковых окон в глянцевом черном цвете (high gloss black) | - | - | S |
Отделка накладок порогов и бамперов в серебристом цвете с логотипом Recharge (для T8 TwEn) | S | S | S |
Отделка накладок порогов и бамперов в серебристом цвете (кроме T8 TwEn) | - | - | S |
Ручки дверей с отделкой в цвете элементов отделки экстерьера, без доводчиков | S | - | - |
Ручки дверей с отделкой в черном цвете и с подсветкой (Pudlle Lights), без доводчиков | - | - | S |
Ручки дверей с отделкой в серебристом цвете и с подсветкой (Pudlle Lights), без доводчиков | - | S | - |
Отделка корпусов зеркал заднего вида в серебристом цвете | S | S | - |
Отделка корпусов зеркал заднего вида в черном цвете | - | - | S |
Зеркала заднего вида с функцией складывания | S | S | S |
Противотуманные светодиодные фары с функцией поворота (кроме T8 TwEn) | € | S | S |
Светодиодные фары | S | S | S |
Адаптивные светодиодные фары | € | € | € |
Омыватели головных фар высокого давления | € | € | € |
Система сигнализации во время экстренного торможения (EBL) | S | S | S |
Без эмблемы | S | S | S |
Бампер R-Design | - | - | S |
Стандартный бампер | S | - | - |
Рамка номерного знака (1 EU) | S | S | S |
Black Stone Solid | S | S | S |
Ice White Solid | S | S | S |
Exclusive Crystal White Pearl | € | € | € |
Bright Silver Metallic | € | € | € |
Onyx Black | € | € | € |
Maple Brown | € | € | € |
Denim Blue | € | € | € |
Pine Grey | € | € | € |
Birch Light | € | € | € |
Pebble Grey | € | € | € |
Thunder Grey | € | € | € |
Platinum Grey | € | € | € |
Функция регулирования ограничения скорости | S | S | S |
Адаптивный круиз-контроль | S | S | S |
Система помощи водителю (Pilot Asssit) и навигационная система Sensus Navigation | € | S | S |
Система предотвращения столкновения, передняя | S | S | S |
Система помощи водителю (Pilot Asssit) | S | - | - |
Система удержания полосы движения | S | S | S |
Система контроля «мертвых» зон BLIS™ с системой предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом (Cross Traffic Alert); Система предотвращения столкновения, задняя | € | € | € |
Камеры кругового обзора 360 | € | € | € |
Камера системы помощи водителю при парковке (Park Assist) | € | € | € |
Задний парктроник | S | S | S |
Передний и задний парктроники | € | € | € |
Система помощи водителю при парковке (Park Assist Pilot). Передний и задний парктроники | € | € | € |
Функция индивидуальной настройки руля, электроусилитель руля | S | S | S |
Функция индивидуальной настройки режима движения | S | S | S |
Система помощи при движении на подъеме | S | S | S |
Система оповещения о потенциальных угрозах и скользких участках дороги | S | S | S |
Датчик дождя | S | S | S |
Графический проекционный дисплей | € | € | € |
Система для буксировки (для B5 (D), T8 TwEN) | S | S | S |
Коннектор, кабель Plug F, Type 2, Mode 2, LowPwr, 1P-10A (для T8 TwEN) | S | S | S |
Полуавтоматический складной фаркоп, модуль крепления прицепа | € | € | € |
Подушки безопасности (для водителя и пассажиров) | S | S | S |
Подушка безопасности для коленей (для водителя) | S | S | S |
Боковые подушки безопасности, SIPS | S | S | S |
Боковые шторки безопасности | S | S | S |
Система защиты от хлыстовой травмы шеи (WHIPS), передние сиденья | S | S | S |
Система напоминания о необходимости пристегнуть ремни безопасности, все сиденья | S | S | S |
Система отключения подушки безопасности пассажира | S | S | S |
Ремни безопасности с преднатяжителями, все сиденья | S | S | S |
Крепления ISOFIX, заднее сиденье | S | S | S |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | S | S | S |
Интеллектуальная система информирования водителя (IDIS) | S | S | S |
Верхний дополнительный стоп-сигнал | S | S | S |
Стоп-сигналы экстренного торможения (EBL), предупреждение про потенциальные угрозы на дороге | S | S | S |
Аудиосистема Performance Sound | S | S | S |
Аудиосистема Premium Sound Bowers & Wilkins | - | € | € |
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound | € | € | € |
Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на руле | S | S | S |
2 USB разъема | S | S | S |
Функция интеграции со смартфоном (USB разъем), Android и iPhone | € | S | S |
Подключение через Bluetooth | S | S | S |
Система контроля шума (EOE) | S | S | S |
Навигационная система Navigation Pro | € | S | S |
Навигационная карта Европы и функция информирования о дорожных знаках (RSI) | S | S | S |
Система Volvo On Call | S | S | S |
С модулем Telematic, ROW LTE (стандарт связи четвертого поколения) | S | S | S |
Цифровое радио (стандарт DAB) | S | S | S |
Функция голосового управления | S | S | S |
Индукционная зарядка для смартфона (кроме T8 TwEN) | € | € | € |
Топливный бак, объем: 60 л | S | S | S |
Функция ограничения максимальной скорости до 180 км/ч | S | S | S |
Межсервисный интервал 20 000 км | S | S | S |
Зарядный кабель (4,5 м Mode 3) и сумка для хранения кабеля (для T8 TwEN) | - | € | € |
С AdBlue® (для B5 (D)) | S | S | S |
Без AdBlue® (для B4 (P), B5(P), Т8 TwEn) | S | S | S |
Пневматическая подвеска (2 corner), шасси Four-C | € | € | € |
Шасси Sport | - | - | S |
Шасси Dynamic | S | S | - |
Легкосплавные колесные диски, 18'', 10 спиц, отделка Turbine Silver bright Top-cut + 245/45R18 (для B4 (P)) | S | - | - |
Легкосплавные колесные диски 21'', 10 спиц, отделка Turbine Tinted Silver Diamond-cut + 245/35R21 + Continental Y + Хромированный пластиковый защитный колпак (кроме T8 TwEn) | € | € | € |
Легкосплавные колесные диски, 18'', 5 тройных спиц, отделка в цвете Black + 245/45R18 + Пластиковый защитный колпак | € | S | S |
Легкосплавные колесные диски, 18'', 10 спиц, отделка Black Diamond-cut (S для T8 TwEn) | - | S | - |
Легкосплавные колесные диски, 19'', 10 спиц, отделка Black Diamond-cut + 255/40R19 + Michelin W2 (также для T8 TwEn Momentum) | - | € | - |
Легкосплавные колесные диски, 20'', 8 мультиспиць, отделка Black Diamond-cut + 245/40R20 / 255/35R20 + Michelin W/Pirelli W3 + Хромированный пластиковый защитный колпак (также для T8 TwEn Momentum) | - | € | - |
Легкосплавные колесные диски, 18'', 5 двойных спиц, отделка в цвете Silver (Опция для T8 TwEn) + 245/45R18 + Хромированный пластиковый защитный колпак | S | - | - |
Легкосплавные колесные диски, 18'', 5 спиц, отделка Black Diamond-cut | - | - | S |
Легкосплавные колесные диски, 19'', 5 спиц, отделка Black Diamond-cut + 255/40R19 + Michelin W2 | - | - | € |
Легкосплавные колесные диски, 20'', 5 двойных спиц, отделка Black Diamond-cut + 255/35R20 + Michelin W | - | - | € |
Легкосплавные колесные диски 21'', 5 двойных спиц, отделка Black Diamond-cut + 245/35R21 + Continental Y | - | - | € |
Легкосплавные колесные диски, 19'', 5 двойных спиц, отделка Matt Graphite Diamond-cut + 255/40R19 + Michelin W2 + Пластиковый защитный колпак | € | € | € |
Система косвенного измерения давления в шинах | S | S | S |
Отправить запрос на Ваш новый Volvo S90
Цена нового Volvo S90 делает автомобиль доступным широкому кругу покупателей. Данная модель отличается практичностью, подойдет для уверенных в себе людей, которые ценят скандинавский стиль. Отличительные особенности S90 – это тандем роскоши и элегантности, а также большой функционал и практичность. Автомобиль обеспечивает комфортное перемещение большой семьи или компании, вмещая одновременно пять пассажиров.
Среди достоинств нового Вольво С90 не только цена, но и привлекательный экстерьер. Кузов имеет приземистый и атлетичный внешний вид, дополненный мощной характерной линией. При производстве автомобиля используются только уникальные материалы, например, шведский хрусталь и дорогое дерево. Окружающие не оставят без внимания короткие свесы и заниженную линию крыши. Элегантность и изысканность – визитная карточка шведской новинки.
Кузов нового Вольво отличается выразительностью и мощным шасси, что позволяет получить отличную маневренность автомобиля и максимальный комфорт передвижения. Также среди характерных особенностей следует выделить высококачественный 9-дюймовый вертикальный экран, который позволяет ощутить спортивный кокпит.
Интерьер автомобиля выглядит максимально красиво, изысканно и роскошно. Все дело в материалах, которые производитель использовал для внутреннего оснащения. Металлические разделители и огранка ручек – все это делает использование автомобилем более приятным и удобным. Вместе с S90 вы можете быть уверены, что находитесь за рулем надежного и высоко технологического агрегата.
Купить новый Вольво S90 и оставаться на связи – это очень просто. Благодаря встроенным функциям для работы со смартфонами Apple и на ОС Android водитель может расширить функции автомобиля, отслеживать данные о передвижении, принимать звонки и задавать навигацию и все это не отвлекаясь от дороги.
Одно из новшеств последних лет – возможность беспроводной зарядки устройств. Это позволяет минимизировать использование проводов, а также не отвлекаться от вождения.
Инновационная акустическая система делает прослушивание музыки максимально приятным, независимо от того, в каком месте салона вы находитесь.
Нельзя не отметить богатую систему безопасности и контроля автомобиля на дороге. Встроенные функции и системы позволяют облегчить водителю поездку за рулем, минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций и столкновений, упростить управление в сложных условиях и на плохо освещенной дороге.
Лучшие условия покупки Вольво С90 можно найти на официальном сайте дилера. Запишитесь на тест-драйв и испытайте все преимущества автомобиля на собственном опыте.
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки VOLVO, подробно ответит на них.